


東風勁卡灑水車 產品主要技術參數 帶免征購置附加稅及發(fā)動機環(huán)保達標公告 | |||
產品名稱: | 東風勁卡灑水車 | 外型尺 寸: | 6470x1960X2450(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質量: | 3815,3750(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2138(mm) |
整備質量: | 3355(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝新造型的前圍下面 罩。罐體有效容積:3.93立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1600/1050。駕駛室準乘人數(人):2,3 與額定載質量(kg):3815,3750對應;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部 防護離地高度(mm):380。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404 (mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動 力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 | 70 75 75 73 66 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專底盤部份:東風勁卡5噸灑水車采用東風原裝底盤生產,單排可翻轉駕駛室,玉柴90馬 力發(fā)動機,5檔變速箱,7.00-16尼龍?zhí)?;可選裝方向助力、空調及正宗國四排放發(fā)動機,價格請來電咨詢。 專用部份:東風勁卡 5噸灑水車罐體容積4-5立方米,采用Q235碳鋼4毫米厚板材生產,前后封頭均為最新式水壓封頭,罐體采用全自動焊機制作,全部焊接點均為內外雙面 焊接,罐體內每1.5米設一道防浪板;外形美觀、質量可靠!配備杭州威龍大功率灑水泵,可泵進泵出;帶消防接頭,配前沖、后灑、側噴、高炮及后 工作平臺。自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥14m,最大射程:≥28m;可調節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調節(jié)成霧狀,射程≥5m。 | |||
※ 詳細資料及圖片
請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |